Recent games
| White | Black | Result | Event | ECO |
|---|---|---|---|---|
| Peter Svidler | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | FIDE Candidates 2016 | A29 |
| Viswanathan Anand | Anish Giri | 1/2-1/2 | FIDE Candidates 2016 | C50 |
| Hikaru Nakamura | Viswanathan Anand | 1-0 | FIDE Candidates 2016 | A29 |
| Viswanathan Anand | Sergey Karjakin | 1-0 | FIDE Candidates 2016 | C65 |
| Fabiano Caruana | Viswanathan Anand | 1-0 | FIDE Candidates 2016 | A29 |
| Viswanathan Anand | Levon Aronian | 1-0 | FIDE Candidates 2016 | C50 |
| Veselin Topalov | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | FIDE Candidates 2016 | D37 |
| Anish Giri | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | FIDE Candidates 2016 | D37 |
| Viswanathan Anand | Peter Svidler | 1-0 | FIDE Candidates 2016 | C88 |
| Viswanathan Anand | Hikaru Nakamura | 1/2-1/2 | FIDE Candidates 2016 | C65 |
| Sergey Karjakin | Viswanathan Anand | 1-0 | FIDE Candidates 2016 | A06 |
| Viswanathan Anand | Fabiano Caruana | 1/2-1/2 | FIDE Candidates 2016 | C65 |
| Levon Aronian | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | FIDE Candidates 2016 | D37 |
| Viswanathan Anand | Veselin Topalov | 1-0 | FIDE Candidates 2016 | C65 |
| Magnus Carlsen | Viswanathan Anand | 1-0 | WCh 2014 | C67 |
| Viswanathan Anand | Magnus Carlsen | 1/2-1/2 | WCh 2014 | D97 |
| Magnus Carlsen | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | WCh 2014 | C67 |
| Viswanathan Anand | Magnus Carlsen | 1/2-1/2 | WCh 2014 | D37 |
| Magnus Carlsen | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | WCh 2014 | C67 |
| Magnus Carlsen | Viswanathan Anand | 1-0 | WCh 2014 | B41 |
| Viswanathan Anand | Magnus Carlsen | 1/2-1/2 | WCh 2014 | E15 |
| Magnus Carlsen | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | WCh 2014 | B40 |
| Viswanathan Anand | Magnus Carlsen | 1-0 | WCh 2014 | D37 |
| Magnus Carlsen | Viswanathan Anand | 1-0 | WCh 2014 | C65 |
| Viswanathan Anand | Magnus Carlsen | 1/2-1/2 | WCh 2014 | D85 |
| Magnus Carlsen | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | WCh 2013 | B51 |
| Viswanathan Anand | Magnus Carlsen | 0-1 | WCh 2013 | E25 |
| Magnus Carlsen | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | WCh 2013 | C67 |
| Viswanathan Anand | Magnus Carlsen | 1/2-1/2 | WCh 2013 | C65 |
| Viswanathan Anand | Magnus Carlsen | 0-1 | WCh 2013 | C65 |
| Magnus Carlsen | Viswanathan Anand | 1-0 | WCh 2013 | D31 |
| Viswanathan Anand | Magnus Carlsen | 1/2-1/2 | WCh 2013 | C67 |
| Magnus Carlsen | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | WCh 2013 | A07 |
| Viswanathan Anand | Magnus Carlsen | 1/2-1/2 | WCh 2013 | B18 |
| Magnus Carlsen | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | WCh 2013 | A07 |
| Boris Gelfand | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | WCh Rapid Tiebreak | D45 |
| Viswanathan Anand | Boris Gelfand | 1-0 | WCh Rapid Tiebreak | B30 |
| Boris Gelfand | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | WCh Rapid Tiebreak | D12 |
| Viswanathan Anand | Boris Gelfand | 1/2-1/2 | WCh Rapid Tiebreak | B51 |
| Viswanathan Anand | Boris Gelfand | 1/2-1/2 | WCh 2012 | B30 |
| Judit Polgar | Viswanathan Anand | 1-0 | Dos Hermanas | B81 |
| Judit Polgar | Viswanathan Anand | 1-0 | Hoogovens | B90 |
| Viswanathan Anand | Anatoly Karpov | 0-1 | FIDE-Wch k.o. f 25' | D00 |
| Viswanathan Anand | Anatoly Karpov | 1-0 | FIDE-Wch k.o. f | A45 |
| Viswanathan Anand | Anatoly Karpov | 0-1 | FIDE-Wch k.o. f | D42 |
| Anatoly Karpov | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. f | D47 |
| Viswanathan Anand | Anatoly Karpov | 1-0 | FIDE-Wch k.o. f | C78 |
| Anatoly Karpov | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. f | D46 |
| Anatoly Karpov | Viswanathan Anand | 1-0 | FIDE-Wch k.o. f | D48 |
| Anatoly Karpov | Viswanathan Anand | 1-0 | FIDE-Wch k.o. f 25' | A07 |
| Viswanathan Anand | Michael Adams | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | B14 |
| Michael Adams | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | B23 |
| Michael Adams | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | B23 |
| Viswanathan Anand | Michael Adams | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | A34 |
| Viswanathan Anand | Michael Adams | 1-0 | FIDE-Wch k.o. | D41 |
| Viswanathan Anand | Michael Adams | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | C89 |
| Viswanathan Anand | Michael Adams | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | A34 |
| Michael Adams | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | B52 |
| Viswanathan Anand | Boris Gelfand | 1-0 | FIDE-Wch k.o. | B50 |
| Boris Gelfand | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | D46 |
| Viswanathan Anand | Alexei Shirov | 1-0 | FIDE-Wch k.o. | C78 |
| Viswanathan Anand | Zoltan Almasi | 1-0 | FIDE-Wch k.o. | E97 |
| Zoltan Almasi | Viswanathan Anand | 0-1 | FIDE-Wch k.o. | B42 |
| Alexander Khalifman | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | D46 |
| Viswanathan Anand | Alexander Khalifman | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | B51 |
| Alexander Khalifman | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | D46 |
| Viswanathan Anand | Predrag Nikolic | 1-0 | FIDE-Wch k.o. | C18 |
| Predrag Nikolic | Viswanathan Anand | 0-1 | FIDE-Wch k.o. | D43 |
| Judit Polgar | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | Dortmund | B76 |
| Viswanathan Anand | Judit Polgar | 1-0 | Dos Hermanas | E97 |
| Judit Polgar | Viswanathan Anand | 0-1 | Linares 14th | C78 |
| Alexander Khalifman | Viswanathan Anand | 0-1 | FIDE-Wch k.o. | E11 |
| Viswanathan Anand | Alexander Khalifman | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | B63 |
| Viswanathan Anand | Alexander Khalifman | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | B66 |
| Alexei Shirov | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | C43 |
| Michael Adams | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | B31 |
| Viswanathan Anand | Judit Polgar | 1-0 | Dortmund | B84 |
| Viswanathan Anand | Judit Polgar | 1/2-1/2 | Dos Hermanas | B81 |
| Judit Polgar | Viswanathan Anand | 0-1 | Amber-blind 5th | C90 |
| Viswanathan Anand | Judit Polgar | 1-0 | Amber-rapid 5th | B06 |
| Alexander Morozevich | Viswanathan Anand | 1-0 | PCA/Intel-GP | C33 |
| Alexander Morozevich | Viswanathan Anand | 0-1 | PCA/Intel-GP | B95 |
| Viswanathan Anand | Alexander Morozevich | 1-0 | PCA/Intel-GP | B05 |
| Viswanathan Anand | Gary Kasparov | 1/2-1/2 | PCA-World Championship | B85 |
| Gary Kasparov | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | PCA-World Championship | E34 |
| Viswanathan Anand | Gary Kasparov | 1/2-1/2 | PCA-World Championship | B85 |
| Gary Kasparov | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | PCA-World Championship | A17 |
| Viswanathan Anand | Gary Kasparov | 1/2-1/2 | PCA-World Championship | B85 |
| Gary Kasparov | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | PCA-World Championship | C80 |
| Viswanathan Anand | Gary Kasparov | 1/2-1/2 | PCA-World Championship | B85 |
| Gary Kasparov | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | PCA-World Championship | C45 |
| Viswanathan Anand | Gary Kasparov | 1-0 | PCA-World Championship | B85 |
| Gary Kasparov | Viswanathan Anand | 1-0 | PCA-World Championship | C80 |
| Viswanathan Anand | Gary Kasparov | 0-1 | PCA-World Championship | B78 |
| Gary Kasparov | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | PCA-World Championship | C78 |
| Viswanathan Anand | Gary Kasparov | 0-1 | PCA-World Championship | B77 |
| Gary Kasparov | Viswanathan Anand | 1-0 | PCA-World Championship | B01 |
| Viswanathan Anand | Gary Kasparov | 1/2-1/2 | PCA-World Championship | B76 |
| Gary Kasparov | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | PCA-World Championship | B85 |
| Viswanathan Anand | Gary Kasparov | 1/2-1/2 | PCA-World Championship | B78 |
