Recent games
| White | Black | Result | Event | ECO |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Khalifman | Vladimir Akopian | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | A77 |
| Vladimir Akopian | Alexander Khalifman | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | C90 |
| Alexander Khalifman | Vladimir Akopian | 1-0 | FIDE-Wch k.o. | E92 |
| Vladimir Akopian | Alexander Khalifman | 1-0 | FIDE-Wch k.o. | B51 |
| Alexander Khalifman | Vladimir Akopian | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | E38 |
| Vladimir Akopian | Alexander Khalifman | 0-1 | FIDE-Wch k.o. | A15 |
| Liviu Dieter Nisipeanu | Alexander Khalifman | 1-0 | FIDE-Wch k.o. | C45 |
| Alexander Khalifman | Liviu Dieter Nisipeanu | 1-0 | FIDE-Wch k.o. | E12 |
| Liviu Dieter Nisipeanu | Alexander Khalifman | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | C42 |
| Alexander Khalifman | Liviu Dieter Nisipeanu | 1-0 | FIDE-Wch k.o. g/25+10 | E07 |
| Alexander Khalifman | Liviu Dieter Nisipeanu | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | E14 |
| Liviu Dieter Nisipeanu | Alexander Khalifman | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. g/25+10 | B36 |
| Judit Polgar | Alexander Khalifman | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | B18 |
| Judit Polgar | Alexander Khalifman | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | B18 |
| Alexander Khalifman | Judit Polgar | 1-0 | FIDE-Wch k.o. | D39 |
| Alexander Khalifman | Judit Polgar | 1-0 | FIDE-Wch k.o. | D39 |
| Alexander Khalifman | Boris Gelfand | 1-0 | FIDE-Wch k.o. g/25+10 | B92 |
| Boris Gelfand | Alexander Khalifman | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. g/25+10 | A14 |
| Boris Gelfand | Alexander Khalifman | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | D18 |
| Alexander Khalifman | Boris Gelfand | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | B92 |
| Karen Asrian | Alexander Khalifman | 0-1 | FIDE-Wch k.o. | B74 |
| Alexander Khalifman | Karen Asrian | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | D58 |
| Alexander Khalifman | Gata Kamsky | 1-0 | FIDE-Wch k.o. g/25+10 | D37 |
| Gata Kamsky | Alexander Khalifman | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. g/25+10 | C42 |
| Alexander Khalifman | Gata Kamsky | 1-0 | FIDE-Wch k.o. | E15 |
| Gata Kamsky | Alexander Khalifman | 1-0 | FIDE-Wch k.o. | B83 |
| Alexander Khalifman | Dibyendu Barua | 1-0 | FIDE-Wch k.o. g/15+10 | D37 |
| Dibyendu Barua | Alexander Khalifman | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. g/15+10 | B58 |
| Alexander Khalifman | Dibyendu Barua | 1-0 | FIDE-Wch k.o. g/25+10 | D60 |
| Dibyendu Barua | Alexander Khalifman | 1-0 | FIDE-Wch k.o. g/25+10 | B58 |
| Alexander Khalifman | Dibyendu Barua | 1-0 | FIDE-Wch k.o. | D58 |
| Dibyendu Barua | Alexander Khalifman | 1-0 | FIDE-Wch k.o. | B58 |
| Alexander Morozevich | Alexander Khalifman | 1-0 | RUS-Cup final | B52 |
| Viswanathan Anand | Alexander Khalifman | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | B51 |
| Alexander Khalifman | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | D46 |
| Alexander Khalifman | Viswanathan Anand | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | D46 |
| Alexander Khalifman | Friso Nijboer | 1-0 | FIDE-Wch k.o. | E62 |
| Friso Nijboer | Alexander Khalifman | 0-1 | FIDE-Wch k.o. | C88 |
| Viswanathan Anand | Alexander Khalifman | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | B63 |
| Alexander Khalifman | Viswanathan Anand | 0-1 | FIDE-Wch k.o. | E11 |
| Viswanathan Anand | Alexander Khalifman | 1/2-1/2 | FIDE-Wch k.o. | B66 |
| Alexander Khalifman | Alexander Morozevich | 1/2-1/2 | Donner mem | D07 |
| Judit Polgar | Alexander Khalifman | 1/2-1/2 | Donner mem | B04 |
| Alexander Khalifman | Alexander Morozevich | 0-1 | Yalta rapid | D07 |
| Alexander Morozevich | Alexander Khalifman | 1/2-1/2 | Yalta super | B31 |
| Alexander Khalifman | Judit Polgar | 0-1 | Dos Hermanas | E97 |
| Judit Polgar | Alexander Khalifman | 1-0 | Sevilla op | B07 |
| Alexander Khalifman | Judit Polgar | 1-0 | Portoroz/Nova Gorica | B30 |
| Judit Polgar | Alexander Khalifman | 1-0 | Portoroz/Nova Gorica | C10 |
