Recent games
| White | Black | Result | Event | ECO |
|---|---|---|---|---|
| Goesta Stoltz | Aaron Nimzowitsch | 0-1 | Nordisk Skakforbund | E33 |
| Aaron Nimzowitsch | Niels Lie | 1-0 | Nordisk Skakforbund | A07 |
| Aaron Nimzowitsch | Fritz Gygli | 1-0 | Zuerich | B13 |
| Aaron Nimzowitsch | Walter Henneberger | 0-1 | Zuerich | E22 |
| Aaron Nimzowitsch | Hans Mueller | 1-0 | Zuerich | A35 |
| Stefano Rosselli del Turco | Aaron Nimzowitsch | 0-1 | Zuerich | D00 |
| Aaron Nimzowitsch | Hans Johner | 0-1 | Zuerich | E16 |
| Gideon Stahlberg | Aaron Nimzowitsch | 1/2-1/2 | Zuerich | D37 |
| Aaron Nimzowitsch | Salo Flohr | 1/2-1/2 | Zuerich | A06 |
| Aaron Nimzowitsch | Efim Bogoljubow | 1/2-1/2 | Zuerich | B50 |
| Oskar Naegeli | Aaron Nimzowitsch | 0-1 | Zuerich | E15 |
| Emanuel Lasker | Aaron Nimzowitsch | 0-1 | Zuerich | C17 |
| Aaron Nimzowitsch | Hermann Joss | 1-0 | Zuerich | A05 |
| Henry Grob | Aaron Nimzowitsch | 1/2-1/2 | Zuerich | B03 |
| Max Euwe | Aaron Nimzowitsch | 1/2-1/2 | Zuerich | E23 |
| Ossip Bernstein | Aaron Nimzowitsch | 1/2-1/2 | Zuerich | C17 |
| Alexander Alekhine | Aaron Nimzowitsch | 1-0 | Zuerich | D52 |
| Aaron Nimzowitsch | Gideon Stahlberg | 1/2-1/2 | Gothenburg m | D02 |
| Gideon Stahlberg | Aaron Nimzowitsch | 1-0 | Gothenburg m | E22 |
| Aaron Nimzowitsch | Gideon Stahlberg | 0-1 | Gothenburg m | D37 |
| Gideon Stahlberg | Aaron Nimzowitsch | 1-0 | Gothenburg m | E23 |
| Aaron Nimzowitsch | Gideon Stahlberg | 1-0 | Gothenburg m | D37 |
| Gideon Stahlberg | Aaron Nimzowitsch | 1-0 | Gothenburg m | E23 |
| Aaron Nimzowitsch | Gideon Stahlberg | 1/2-1/2 | Gothenburg m | C02 |
| Gideon Stahlberg | Aaron Nimzowitsch | 0-1 | Gothenburg m | E22 |
| Aaron Nimzowitsch | Erik Lundin | 1-0 | Nordisk Skakforbund | A38 |
| Erik Sr Andersen | Aaron Nimzowitsch | 0-1 | Copenhagen Politiken | E33 |
| Jens Enevoldsen | Aaron Nimzowitsch | 1-0 | Copenhagen Politiken | A46 |
| Aaron Nimzowitsch | Julius Nielsen | 1-0 | Copenhagen Politiken | A28 |
| Aaron Nimzowitsch | Jacob Erhard Gemzoe | 1-0 | Copenhagen Politiken | A28 |
| Aaron Nimzowitsch | Bjorn Nielsen | 1-0 | Copenhagen Politiken | A18 |
| Isaac Kashdan | Aaron Nimzowitsch | 1-0 | Bled | A09 |
| Boris Kostic | Aaron Nimzowitsch | 1/2-1/2 | Bled | B17 |
| Alexander Alekhine | Aaron Nimzowitsch | 1-0 | Bled | C15 |
| Lajos Asztalos | Aaron Nimzowitsch | 0-1 | Bled | B15 |
| Efim Bogoljubow | Aaron Nimzowitsch | 0-1 | Bled | E37 |
| Edgar Colle | Aaron Nimzowitsch | 0-1 | Bled | A46 |
| Salo Flohr | Aaron Nimzowitsch | 0-1 | Bled | E33 |
| Milan Sr Vidmar | Aaron Nimzowitsch | 1/2-1/2 | Bled | E16 |
| Saviely Tartakower | Aaron Nimzowitsch | 1/2-1/2 | Bled | B13 |
| Goesta Stoltz | Aaron Nimzowitsch | 1-0 | Bled | E22 |
| Rudolf Spielmann | Aaron Nimzowitsch | 0-1 | Bled | B10 |
| Geza Maroczy | Aaron Nimzowitsch | 1/2-1/2 | Bled | B13 |
| Aaron Nimzowitsch | Milan Sr Vidmar | 1/2-1/2 | Bled | C48 |
| Aaron Nimzowitsch | Saviely Tartakower | 1/2-1/2 | Bled | B73 |
| Aaron Nimzowitsch | Goesta Stoltz | 1/2-1/2 | Bled | A27 |
| Aaron Nimzowitsch | Rudolf Spielmann | 1/2-1/2 | Bled | A28 |
| Aaron Nimzowitsch | Vasja Pirc | 0-1 | Bled | D45 |
| Aaron Nimzowitsch | Geza Maroczy | 1-0 | Bled | A06 |
| Aaron Nimzowitsch | Boris Kostic | 1/2-1/2 | Bled | A18 |
| Aaron Nimzowitsch | Isaac Kashdan | 0-1 | Bled | C47 |
| Aaron Nimzowitsch | Salo Flohr | 1-0 | Bled | A18 |
| Aaron Nimzowitsch | Edgar Colle | 1/2-1/2 | Bled | A28 |
| Aaron Nimzowitsch | Efim Bogoljubow | 1/2-1/2 | Bled | C01 |
| Aaron Nimzowitsch | Lajos Asztalos | 1-0 | Bled | A36 |
| Aaron Nimzowitsch | Alexander Alekhine | 0-1 | Bled | B13 |
| Vasja Pirc | Aaron Nimzowitsch | 1/2-1/2 | Bled | E15 |
| Aaron Nimzowitsch | Akiba Rubinstein | 0-1 | San Remo | A32 |
| Aaron Nimzowitsch | Paul List | 1-0 | Frankfurt | A18 |
| Dawid Przepiorka | Aaron Nimzowitsch | 1-0 | Frankfurt | D05 |
| Aaron Nimzowitsch | Wilhelm Orbach | 1-0 | Frankfurt | D46 |
| Nathan Mannheimer | Aaron Nimzowitsch | 0-1 | Frankfurt | C01 |
| Aaron Nimzowitsch | Isaac Kashdan | 1/2-1/2 | Frankfurt | A06 |
| George Alan Thomas | Aaron Nimzowitsch | 0-1 | Frankfurt | B10 |
| Aaron Nimzowitsch | Vasja Pirc | 1-0 | Frankfurt | B10 |
| Aaron Nimzowitsch | Jacques Mieses | 1-0 | Frankfurt | D45 |
| Edgar Colle | Aaron Nimzowitsch | 0-1 | Frankfurt | D06 |
| Aaron Nimzowitsch | Carl Oscar Ahues | 1-0 | Frankfurt | A06 |
| Fritz Saemisch | Aaron Nimzowitsch | 0-1 | Frankfurt | E00 |
| Carl Oscar Ahues | Aaron Nimzowitsch | 1/2-1/2 | Liege | B13 |
| Aaron Nimzowitsch | Isaias Pleci | 1-0 | Liege | A20 |
| Akiba Rubinstein | Aaron Nimzowitsch | 1/2-1/2 | Liege | A46 |
| Aaron Nimzowitsch | Dawid Przepiorka | 1/2-1/2 | Liege | A47 |
| Saviely Tartakower | Aaron Nimzowitsch | 1/2-1/2 | Liege | B13 |
| Aaron Nimzowitsch | Henri Gerard Weenink | 1/2-1/2 | Liege | A18 |
| Frank James Marshall | Aaron Nimzowitsch | 1-0 | Liege | E14 |
| George Alan Thomas | Aaron Nimzowitsch | 1/2-1/2 | Liege | C17 |
| Aaron Nimzowitsch | Edgar Colle | 1-0 | Liege | A90 |
| Alexander Alekhine | Aaron Nimzowitsch | 1-0 | San Remo | C17 |
| Carl Oscar Ahues | Aaron Nimzowitsch | 0-1 | San Remo | B15 |
| Efim Bogoljubow | Aaron Nimzowitsch | 0-1 | San Remo | E23 |
| Frederick Yates | Aaron Nimzowitsch | 1/2-1/2 | San Remo | C13 |
| Aaron Nimzowitsch | Milan Sr Vidmar | 1/2-1/2 | San Remo | C48 |
| Aaron Nimzowitsch | Saviely Tartakower | 1/2-1/2 | San Remo | D07 |
| Aaron Nimzowitsch | Rudolf Spielmann | 1/2-1/2 | San Remo | A06 |
| Aaron Nimzowitsch | Massimiliano Romi | 1-0 | San Remo | A21 |
| Aaron Nimzowitsch | Jose Joaquin Araiza Munoz | 1-0 | San Remo | A47 |
| Geza Maroczy | Aaron Nimzowitsch | 1/2-1/2 | San Remo | B00 |
| Hans Kmoch | Aaron Nimzowitsch | 0-1 | San Remo | A50 |
| Roberto Grau | Aaron Nimzowitsch | 0-1 | San Remo | C01 |
| Edgar Colle | Aaron Nimzowitsch | 0-1 | San Remo | D04 |
| Aaron Nimzowitsch | Victor Ivanovich Soultanbeieff | 0-1 | Liege | A00 |
| Mir Sultan Khan | Aaron Nimzowitsch | 0-1 | Liege | E15 |
| Aaron Nimzowitsch | Mario Monticelli | 1-0 | San Remo | A05 |
| Aaron Nimzowitsch | Esteban Canal | 1/2-1/2 | Karlsbad | E34 |
| Karl Gilg | Aaron Nimzowitsch | 0-1 | Karlsbad | A47 |
| Aaron Nimzowitsch | Jose Raul Capablanca | 1/2-1/2 | Karlsbad | B37 |
| Aaron Nimzowitsch | Edgar Colle | 1/2-1/2 | Karlsbad | E13 |
| Aaron Nimzowitsch | Akiba Rubinstein | 1/2-1/2 | Karlsbad | A04 |
| Aaron Nimzowitsch | Max Euwe | 1-0 | Karlsbad | A02 |
