Recent games
| White | Black | Result | Event | ECO |
|---|---|---|---|---|
| R Rapport | A Shirov | 1/2-1/2 | FIDE Grand Prix 2 Pool C | A33 |
| A Shirov | Vl3 Fedoseev | 1-0 | FIDE Grand Prix 2 Pool C | B33 |
| A Shirov | S Vidit | 1/2-1/2 | FIDE Grand Prix 2 Pool C | C80 |
| Vl3 Fedoseev | A Shirov | 1-0 | FIDE Grand Prix 2 Pool C | D43 |
| A Shirov | R Rapport | 1/2-1/2 | FIDE Grand Prix 2 Pool C | C43 |
| S Vidit | A Shirov | 1-0 | FIDE Grand Prix 2 Pool C | B90 |
| L Dominguez Perez | A Shirov | 1-0 | FIDE Grand Prix 1 Pool D | C55 |
| A Shirov | W So | 1/2-1/2 | FIDE Grand Prix 1 Pool D | C67 |
| P Harikrishna | A Shirov | 1/2-1/2 | FIDE Grand Prix 1 Pool D | C88 |
| W So | A Shirov | 1-0 | FIDE Grand Prix 1 Pool D | D12 |
| A Shirov | L Dominguez Perez | 0-1 | FIDE Grand Prix 1 Pool D | B23 |
| A Shirov | P Harikrishna | 1/2-1/2 | FIDE Grand Prix 1 Pool D | B12 |
| A Shirov | N Vitiugov | 1/2-1/2 | FIDE World Cup 2021 | C86 |
| N Vitiugov | A Shirov | 1-0 | FIDE World Cup 2021 | D44 |
| A Shirov | Y Zherebukh | 1-0 | FIDE World Cup 2021 | B51 |
| Y Zherebukh | A Shirov | 0-1 | FIDE World Cup 2021 | A06 |
| Y Zherebukh | A Shirov | 0-1 | FIDE World Cup 2021 | A06 |
| A Shirov | Y Zherebukh | 0-1 | FIDE World Cup 2021 | D85 |
| Y Zherebukh | A Shirov | 1-0 | FIDE World Cup 2021 | A01 |
| A Shirov | Y Zherebukh | 1-0 | FIDE World Cup 2021 | D11 |
| A Shirov | A Morozevich | 1/2-1/2 | 16th Karpov Poikovsky | E11 |
| A Shirov | A Morozevich | 0-1 | St.Petersburg Rapid 2014 | C50 |
| A Morozevich | A Shirov | 1/2-1/2 | 15th Karpov GM 2014 | B32 |
| A Shirov | A Morozevich | 1-0 | Vladimir Petrov Mem Final 2012 | E04 |
| A Shirov | A Morozevich | 1/2-1/2 | Governor's Cup | C11 |
| A Morozevich | A Shirov | 1/2-1/2 | Biel ACCENTUS GM | E32 |
| A Shirov | A Morozevich | 1/2-1/2 | Biel ACCENTUS GM | C11 |
| A Morozevich | A Shirov | 1/2-1/2 | Tal Memorial | B33 |
| A Shirov | A Morozevich | 1-0 | World Blitz | C70 |
| A Morozevich | A Shirov | 0-1 | World Blitz | B33 |
| A Shirov | A Morozevich | 1-0 | Etcc | B12 |
| A Morozevich | A Shirov | 1-0 | XVI Magistral A | D90 |
| A Morozevich | A Shirov | 1/2-1/2 | Tal Memorial | C89 |
| A Shirov | A Morozevich | 1/2-1/2 | Amber Rapid | D17 |
| A Morozevich | A Shirov | 1-0 | Amber Blindfold | D31 |
| A Morozevich | A Shirov | 1-0 | Amber Blindfold | C77 |
| A Shirov | A Morozevich | 1-0 | Amber Rapid | C11 |
| Ju Polgar | A Shirov | 1/2-1/2 | GpB | C89 |
| A Shirov | A Morozevich | 1-0 | Amber Blindfold | C87 |
| A Morozevich | A Shirov | 0-1 | Amber Rapid | B30 |
| Ju Polgar | A Shirov | 1/2-1/2 | Gma | B33 |
| Ju Polgar | A Shirov | 1/2-1/2 | Superstars Hotel Bali | E67 |
| A Shirov | A Morozevich | 1-0 | RUS vs. ROW | C42 |
| A Shirov | A Morozevich | 1/2-1/2 | Amber Rapidplay | B12 |
| A Morozevich | A Shirov | 1/2-1/2 | Amber Blindfold | C42 |
| A Shirov | V Anand | 1/2-1/2 | FIDE WCh KO | C10 |
| V Anand | A Shirov | 1-0 | FIDE WCh KO | C42 |
| V Topalov | A Shirov | 1/2-1/2 | FIDE WCh KO | C42 |
| V Topalov | A Shirov | 0-1 | FIDE WCh KO | C42 |
| V Topalov | A Shirov | 1-0 | FIDE WCh KO | C42 |
| A Shirov | V Topalov | 1/2-1/2 | FIDE WCh KO | C42 |
| A Shirov | V Topalov | 1-0 | FIDE WCh KO | B77 |
| A Shirov | V Topalov | 1/2-1/2 | FIDE WCh KO | B77 |
| A Motylev | A Shirov | 1/2-1/2 | FIDE WCh KO | C45 |
| A Shirov | A Motylev | 1-0 | FIDE WCh KO | D20 |
| A Motylev | A Shirov | 1-0 | FIDE WCh KO | C48 |
| A Shirov | A Motylev | 1-0 | FIDE WCh KO | D17 |
| A Motylev | A Shirov | 1/2-1/2 | FIDE WCh KO | C48 |
| A Shirov | A Motylev | 1/2-1/2 | FIDE WCh KO | D27 |
| A Shirov | Z Gyimesi | 1/2-1/2 | FIDE WCh KO | B12 |
| Z Gyimesi | A Shirov | 0-1 | FIDE WCh KO | E71 |
| A Rizouk | A Shirov | 0-1 | FIDE WCh KO | C48 |
| A Shirov | A Rizouk | 1-0 | FIDE WCh KO | C67 |
| V Topalov | A Shirov | 1/2-1/2 | FIDE WCh KO | C42 |
| A Morozevich | A Shirov | 1-0 | It | C42 |
| A Shirov | A Morozevich | 1-0 | It | C11 |
| A Shirov | Ju Polgar | 1-0 | SuperGM | B92 |
| Ju Polgar | A Shirov | 1-0 | SuperGM | B90 |
| A Morozevich | A Shirov | 1/2-1/2 | Corus | B23 |
| V Anand | A Shirov | 1-0 | FIDE WCh KO | C11 |
| A Shirov | V Anand | 0-1 | FIDE WCh KO | B49 |
| V Anand | A Shirov | 1-0 | FIDE WCh KO | C78 |
| A Shirov | V Anand | 1/2-1/2 | FIDE WCh KO | C02 |
| A Grischuk | A Shirov | 1/2-1/2 | FIDE WCh KO | C42 |
| A Shirov | A Grischuk | 1-0 | FIDE WCh KO | C96 |
| A Grischuk | A Shirov | 1-0 | FIDE WCh KO | B90 |
| A Shirov | A Grischuk | 1-0 | FIDE WCh KO | C65 |
| E Bareev | A Shirov | 1/2-1/2 | FIDE WCh KO | A29 |
| A Shirov | E Bareev | 1-0 | FIDE WCh KO | B12 |
| A Shirov | E Bareev | 1-0 | FIDE WCh KO | C11 |
| E Bareev | A Shirov | 1-0 | FIDE WCh KO | D27 |
| A Shirov | B Gelfand | 1-0 | FIDE WCh KO | B90 |
| B Gelfand | A Shirov | 1/2-1/2 | FIDE WCh KO | D27 |
| B Gelfand | A Shirov | 1/2-1/2 | FIDE WCh KO | D27 |
| A Shirov | B Gelfand | 1/2-1/2 | FIDE WCh KO | B90 |
| A Shirov | M Gurevich | 1-0 | FIDE WCh KO | C11 |
| M Gurevich | A Shirov | 1-0 | FIDE WCh KO | A26 |
| M Gurevich | A Shirov | 1/2-1/2 | FIDE WCh KO | A26 |
| A Shirov | M Gurevich | 1-0 | FIDE WCh KO | C14 |
| M Gurevich | A Shirov | 1/2-1/2 | FIDE WCh KO | A26 |
| A Shirov | M Gurevich | 1/2-1/2 | FIDE WCh KO | C11 |
| A Shirov | Al Onischuk | 1-0 | FIDE WCh KO | C88 |
| Al Onischuk | A Shirov | 1/2-1/2 | FIDE WCh KO | A28 |
| Al Onischuk | A Shirov | 1/2-1/2 | FIDE WCh KO | A28 |
| A Shirov | Al Onischuk | 1/2-1/2 | FIDE WCh KO | C88 |
| A Morozevich | A Shirov | 0-1 | Fujitsu-Siemens Giants | B95 |
| A Shirov | A Morozevich | 0-1 | Fujitsu-Siemens Giants | C14 |
| Ju Polgar | A Shirov | 1/2-1/2 | It | C11 |
| A Shirov | Ju Polgar | 1-0 | It | B42 |
| A Morozevich | A Shirov | 1/2-1/2 | Bosna SuperGM | C42 |
